Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 02/06/2026, 22:03:28 | 0,11065358 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 10:37:43 | 0,11063835 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 03/06/2026, 02:05:18 | 0,11061313 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 03/06/2026, 07:01:13 | 0,11060218 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 03/06/2026, 00:03:49 | 0,11056187 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 17:59:06 | 0,11055032 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 22:03:28 | 0,11053573 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 09:54:57 | 0,11053509 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 03/06/2026, 07:17:32 | 0,11046895 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 03/06/2026, 02:05:18 | 0,11045904 | 0,00002103 | |||||
ETC transfer | 03/06/2026, 07:24:35 | 0,1104469 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 09:54:57 | 0,11039464 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 14:01:06 | 0,11039273 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 09:54:57 | 0,11039183 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 03/06/2026, 07:26:32 | 0,11038089 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 14:41:11 | 0,11030558 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03/06/2026, 00:03:49 | 0,11020989 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 21:30:54 | 0,11018816 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 09:54:57 | 0,11018517 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 11:55:53 | 0,11017559 | 0,000021 |
