Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 31/05/2026, 02:17:43 | 0,39254062 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 18:16:55 | 0,39246001 | 0,00002309 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 08:32:41 | 0,39199917 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 20:50:45 | 0,39168692 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 08:36:07 | 0,39157917 | 0,00042 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 14:47:30 | 0,39111003 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 15:05:59 | 0,39106803 | 0,000042 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 06:28:19 | 0,39104477 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 17:10:49 | 0,39084873 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 17:36:01 | 0,39080673 | 0,000042 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 01:44:20 | 0,39064418 | 0,00094499 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 20:00:06 | 0,39056999 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 14:47:30 | 0,38996359 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 22:06:12 | 0,38994778 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 01:18:11 | 0,38990006 | 0,00094499 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 15:49:33 | 0,38970308 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 06:00:01 | 0,38959917 | 0,0000294 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 15:18:24 | 0,38928431 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 02:12:08 | 0,38891759 | 0,00002309 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 02:22:02 | 0,38869519 | 0,00002309 |
