Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 17:48:11 | 455 | 133.510 | 24.405.455 40,68% | 60.000.000 | 0,465641 | 0,006229 | ||
30/05/2026, 17:47:59 | 585 | 363.034 | 48.153.610 80,26% | 60.000.000 | 0,474098 | 0,013411 | ||
30/05/2026, 17:47:47 | 503 | 197.290 | 33.244.132 55,41% | 60.000.000 | 0,700242 | 0,016863 | ||
30/05/2026, 17:47:35 | 418 | 159.912 | 26.346.167 43,92% | 60.000.000 | 0,674764 | 0,012614 | ||
30/05/2026, 17:47:23 | 176 | 181.695 | 25.568.370 42,62% | 60.000.000 | 0,400755 | 0,005141 | ||
30/05/2026, 17:47:11 | 489 | 160.287 | 18.783.390 31,31% | 60.000.000 | 0,326978 | 0,002207 | ||
30/05/2026, 17:46:59 | 1.470 | 382.975 | 57.059.854 95,1% | 60.000.000 | 0,467705 | 0,015947 | ||
30/05/2026, 17:46:47 | 308 | 179.496 | 19.975.493 33,3% | 60.000.000 | 0,627528 | 0,008611 | ||
30/05/2026, 17:46:35 | 948 | 271.133 | 50.293.902 83,83% | 59.999.943 | 0,578266 | 0,019974 | ||
30/05/2026, 17:46:23 | 532 | 337.931 | 55.562.721 92,7% | 59.941.408 | 0,427798 | 0,014677 | ||
30/05/2026, 17:45:59 | 300 | 212.977 | 32.190.979 53,66% | 60.000.000 | 1,30592 | 0,036818 | ||
30/05/2026, 17:45:47 | 189 | 115.745 | 13.004.395 21,68% | 60.000.000 | 0,817369 | 0,008359 | ||
30/05/2026, 17:45:35 | 203 | 76.928 | 15.737.305 26,23% | 59.999.943 | 0,507142 | 0,005061 | ||
30/05/2026, 17:45:23 | 285 | 221.454 | 23.206.854 38,72% | 59.941.408 | 0,561693 | 0,008604 | ||
30/05/2026, 17:45:11 | 551 | 243.302 | 30.279.370 50,47% | 60.000.000 | 0,481583 | 0,008807 | ||
30/05/2026, 17:44:59 | 196 | 149.008 | 22.754.245 37,93% | 60.000.000 | 0,481616 | 0,006484 | ||
30/05/2026, 17:44:47 | 252 | 220.457 | 30.655.840 51,1% | 60.000.000 | 0,623041 | 0,013087 | ||
30/05/2026, 17:44:35 | 512 | 92.327 | 17.184.805 28,65% | 60.000.000 | 0,375482 | 0,002892 | ||
30/05/2026, 17:44:23 | 197 | 166.196 | 19.633.108 32,73% | 60.000.000 | 0,60729 | 0,007671 | ||
30/05/2026, 17:44:11 | 198 | 198.885 | 25.258.529 42,1% | 60.000.000 | 0,511789 | 0,007347 |
