Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 01/06/2026, 02:52:35 | 0,009 | 0,00000315 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 02:52:35 | 0,009 | 0,00000315 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 02:52:35 | 0,03580967 | 0,00000315 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 02:52:35 | 0,010443 | 0,00000315 | |||||
transfer | 01/06/2026, 02:52:35 | 0ETH | 0,00000569 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 02:52:35 | 0,009 | 0,00000316 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 02:52:35 | 0,009 | 0,00000316 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 02:52:35 | 0,009 | 0,00000316 | |||||
submit | 01/06/2026, 02:52:35 | 0,03 | 0,00001271 | |||||
transfer | 01/06/2026, 02:52:35 | 0ETH | 0,00000635 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 02:52:35 | 0,0000652 | 0,00000322 | |||||
updatePrices | 01/06/2026, 02:52:35 | 0ETH | 0,00000599 | |||||
executeBatch | 01/06/2026, 02:52:35 | 0ETH | 0,00056122 | |||||
0x7a45d95c | 01/06/2026, 02:52:35 | 0ETH | 0,00001006 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01/06/2026, 02:52:35 | 0,427552 | 0,00001956 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 02:52:35 | 0,00003636 | 0,00000343 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 02:52:35 | 0,00003312 | 0,00000343 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 02:52:35 | 0,00012574 | 0,00002111 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 02:52:35 | 0,00012574 | 0,00002111 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 02:52:35 | 0,00012574 | 0,00002111 |
