Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 12:32:45 | 10 | 19.065 | 9.608.771 56,53% | 17.000.000 | 0,043276 | 0,000415 | ||
29/05/2026, 12:32:40 | 6 | 6.080 | 2.154.965 12,68% | 17.000.000 | 0,063915 | 0,000137 | ||
29/05/2026, 12:32:35 | 14 | 19.078 | 9.271.535 54,54% | 17.000.000 | 0,063118 | 0,000585 | ||
29/05/2026, 12:32:30 | 12 | 12.502 | 2.860.134 16,83% | 17.000.000 | 0,090132 | 0,000257 | ||
29/05/2026, 12:32:25 | 8 | 15.659 | 8.998.224 52,94% | 17.000.000 | 0,051385 | 0,000462 | ||
29/05/2026, 12:32:20 | 8 | 7.703 | 2.414.707 14,21% | 17.000.000 | 0,125788 | 0,000303 | ||
29/05/2026, 12:32:15 | 11 | 18.615 | 9.215.818 54,22% | 17.000.000 | 0,096956 | 0,000893 | ||
29/05/2026, 12:32:10 | 12 | 13.757 | 4.445.823 26,16% | 17.000.000 | 0,235752 | 0,001048 | ||
29/05/2026, 12:32:05 | 9 | 16.709 | 9.293.883 54,68% | 16.999.968 | 0,081092 | 0,000753 | ||
29/05/2026, 12:32:00 | 8 | 6.571 | 1.354.797 7,98% | 16.983.384 | 0,192344 | 0,00026 | ||
29/05/2026, 12:31:55 | 16 | 24.055 | 10.011.644 58,9% | 16.999.984 | 0,165048 | 0,001652 | ||
29/05/2026, 12:31:50 | 3 | 3.801 | 1.898.837 11,19% | 16.983.400 | 0,004645 | 0,000008 | ||
29/05/2026, 12:31:45 | 10 | 18.490 | 9.063.430 53,32% | 17.000.000 | 0,07458 | 0,000675 | ||
29/05/2026, 12:31:40 | 7 | 7.235 | 2.577.906 15,17% | 17.000.000 | 0,199678 | 0,000514 | ||
29/05/2026, 12:31:35 | 14 | 26.998 | 10.823.035 63,67% | 17.000.000 | 0,14627 | 0,001583 | ||
29/05/2026, 12:31:30 | 13 | 11.969 | 3.038.730 17,88% | 17.000.000 | 0,311534 | 0,000946 | ||
29/05/2026, 12:31:25 | 15 | 22.040 | 10.034.595 59,03% | 17.000.000 | 0,055011 | 0,000552 | ||
29/05/2026, 12:31:20 | 4 | 6.085 | 1.513.387 8,91% | 17.000.000 | 0,326992 | 0,000494 | ||
29/05/2026, 12:31:15 | 20 | 18.207 | 4.076.549 23,98% | 17.000.000 | 0,821282 | 0,003348 | ||
29/05/2026, 12:31:10 | 23 | 31.792 | 11.805.148 69,45% | 17.000.000 | 3,233106 | 0,038167 |
