Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 05:41:25 | 8 | 7.040 | 2.637.930 15,52% | 17.000.000 | 0,102746 | 0,000271 | ||
31/05/2026, 05:41:20 | 15 | 15.392 | 3.570.579 21,01% | 17.000.000 | 0,362932 | 0,001295 | ||
31/05/2026, 05:41:15 | 22 | 17.946 | 3.737.742 21,99% | 17.000.000 | 0,518479 | 0,001937 | ||
31/05/2026, 05:41:10 | 14 | 13.784 | 2.683.323 15,79% | 17.000.000 | 0,19043 | 0,00051 | ||
31/05/2026, 05:41:05 | 27 | 137.564 | 8.654.483 50,91% | 16.999.984 | 0,02238 | 0,000193 | ||
31/05/2026, 05:41:00 | 22 | 19.651 | 3.794.538 22,35% | 16.983.400 | 0,080666 | 0,000306 | ||
31/05/2026, 05:40:55 | 29 | 22.008 | 4.008.036 23,58% | 17.000.000 | 0,05156 | 0,000206 | ||
31/05/2026, 05:40:50 | 29 | 23.989 | 4.117.530 24,23% | 17.000.000 | 0,212472 | 0,000874 | ||
31/05/2026, 05:40:45 | 11 | 33.601 | 2.813.814 16,56% | 17.000.000 | 0,014241 | 0,00004 | ||
31/05/2026, 05:40:40 | 5 | 3.577 | 1.691.281 9,95% | 16.999.984 | 0,006159 | 0,00001 | ||
31/05/2026, 05:40:35 | 8 | 9.313 | 2.088.284 12,3% | 16.983.400 | 0,36343 | 0,000758 | ||
31/05/2026, 05:40:30 | 12 | 10.072 | 2.834.912 16,68% | 17.000.000 | 0,242096 | 0,000686 | ||
31/05/2026, 05:40:25 | 12 | 11.892 | 2.537.528 14,93% | 17.000.000 | 0,185086 | 0,000469 | ||
31/05/2026, 05:40:20 | 10 | 7.246 | 2.365.035 13,92% | 17.000.000 | 0,224567 | 0,000531 | ||
31/05/2026, 05:40:15 | 20 | 14.549 | 3.720.900 21,89% | 17.000.000 | 0,233492 | 0,000868 | ||
31/05/2026, 05:40:10 | 19 | 14.007 | 3.437.375 20,22% | 17.000.000 | 0,260581 | 0,000895 | ||
31/05/2026, 05:40:05 | 18 | 15.134 | 3.735.951 21,98% | 17.000.000 | 0,17258 | 0,000644 | ||
31/05/2026, 05:40:00 | 20 | 13.952 | 3.079.024 18,12% | 17.000.000 | 0,056624 | 0,000174 | ||
31/05/2026, 05:39:55 | 31 | 21.883 | 5.453.639 32,09% | 17.000.000 | 0,072707 | 0,000396 | ||
31/05/2026, 05:39:50 | 4 | 3.268 | 683.977 4,03% | 17.000.000 | 0,746852 | 0,00051 |
