Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 21:16:54 | 2 | 1.490 | 69.742 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 21:16:49 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 21:16:48 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 21:16:47 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 21:16:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 21:16:42 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 21:16:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 21:16:39 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 21:16:37 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 21:16:36 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 21:16:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 21:16:35 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 21:16:31 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 21:16:29 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 21:16:28 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 21:16:26 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 21:16:24 | 2 | 1.490 | 69.688 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 21:16:23 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 21:16:23 | 2 | 1.554 | 77.349 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 21:16:21 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 |
