Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 09:05:21 | Publicar preço | -- | -- | ||||
30/05/2026, 09:05:21 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 09:05:21 | Delegar | -- | |||||
30/05/2026, 09:05:09 | Publicar preço | -- | -- | ||||
30/05/2026, 09:05:03 | Publicar preço | -- | -- | ||||
30/05/2026, 09:04:35 | Publicar preço | -- | -- | ||||
30/05/2026, 09:04:01 | Publicar preço | -- | -- | ||||
30/05/2026, 09:04:01 | Enviar | 75,72681 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 09:04:01 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 09:03:55 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 09:03:44 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
30/05/2026, 09:03:32 | Publicar preço | -- | -- | ||||
30/05/2026, 09:03:21 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 09:03:04 | Publicar preço | -- | -- | ||||
30/05/2026, 09:03:04 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 09:02:58 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 09:02:47 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 09:02:47 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 09:02:41 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 09:02:35 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- |
