Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 11:02:26 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
31/05/2026, 11:02:26 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
31/05/2026, 11:02:26 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
31/05/2026, 11:02:26 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
31/05/2026, 11:02:26 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
31/05/2026, 11:02:26 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
31/05/2026, 11:02:26 | Publicar preço | -- | -- | ||||
31/05/2026, 11:02:20 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
31/05/2026, 11:01:46 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
31/05/2026, 11:01:40 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
31/05/2026, 11:01:40 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
31/05/2026, 11:01:35 | Voto | -- | -- | ||||
31/05/2026, 11:01:17 | Confirmação IBC | -- | -- | ||||
31/05/2026, 11:01:17 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
31/05/2026, 11:01:17 | Enviar | 150 KAVA | -- | ||||
31/05/2026, 11:01:17 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
31/05/2026, 11:01:17 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
31/05/2026, 11:01:17 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
31/05/2026, 11:01:17 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
31/05/2026, 11:01:17 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- |
