Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 06:55:17 | 1 | 2 | 19,74287967 | 0,00014201 | ||
01/06/2026, 06:55:17 | 1 | 2 | 13,25856765 | 0,00014101 | ||
01/06/2026, 06:55:17 | 1 | 2 | 0,00349826 | 0,00014106 | ||
01/06/2026, 06:55:17 | 3 | 2 | 0,08982255 | 0,000277 | ||
01/06/2026, 06:55:17 | 1 | 2 | 0,200255 | 0,000255 | ||
01/06/2026, 06:55:17 | 6 | 2 | 1,90633196 | 0,000481 | ||
01/06/2026, 06:55:17 | 2 | 2 | 0,11859169 | 0,000374 | ||
01/06/2026, 06:55:17 | 3 | 2 | 20,32770588 | 0,00035901 | ||
01/06/2026, 06:55:17 | 1 | 2 | 85,4948636 | 0,00015 | ||
01/06/2026, 06:55:17 | 1 | 2 | 87,84378087 | 0,00015 | ||
01/06/2026, 06:55:17 | 1 | 2 | 4,39807764 | 0,00015164 | ||
01/06/2026, 06:55:17 | 1 | 2 | 0,029333 | 0,00025 | ||
01/06/2026, 06:55:17 | 1 | 1 | 0,34862798 | 0,000202 | ||
01/06/2026, 06:55:17 | 1 | 2 | 0,015295 | 0,000305 | ||
01/06/2026, 06:55:17 | 2 | 2 | 3,599 | 0,00071438 | ||
01/06/2026, 06:55:17 | 1 | 3 | 3,74577913 | 0,00000394 | ||
01/06/2026, 06:55:17 | 1 | 2 | 0,39949013 | 0,000305 | ||
01/06/2026, 06:55:17 | 1 | 1 | 0,33308187 | 0,00028063 | ||
01/06/2026, 06:55:17 | 1 | 1 | 3,80330312 | 0,00030312 | ||
01/06/2026, 06:55:17 | 1 | 2 | 0,4409859 | 0,000423 |
