Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 13:23:58 | 173 | 67.815.912 48,44% | 140.000.000 | 420,670623 | 11,16933 | 17,3588317 | ||
30/05/2026, 13:23:56 | 175 | 79.969.104 57,13% | 140.000.000 | 410,174468 | 12,272585 | 20,52869935 | ||
30/05/2026, 13:23:54 | 122 | 57.978.452 41,42% | 140.000.000 | 397,19551 | 8,543791 | 14,48498956 | ||
30/05/2026, 13:23:52 | 100 | 27.730.384 19,81% | 140.000.000 | 435,410439 | 5,180626 | 6,8934726 | ||
30/05/2026, 13:23:51 | 95 | 25.630.936 18,31% | 140.000.000 | 440,280215 | 4,838845 | 6,44594876 | ||
30/05/2026, 13:23:49 | 112 | 30.598.259 21,86% | 140.000.000 | 439,730299 | 5,814361 | 7,64061965 | ||
30/05/2026, 13:23:47 | 106 | 33.041.742 23,61% | 140.000.000 | 439,174561 | 6,17397 | 8,33712253 | ||
30/05/2026, 13:23:45 | 107 | 30.409.418 21,73% | 140.000.000 | 436,551033 | 5,518742 | 7,75652074 | ||
30/05/2026, 13:23:44 | 115 | 53.744.537 38,39% | 140.000.000 | 417,142943 | 9,036597 | 13,3825564 | ||
30/05/2026, 13:23:42 | 135 | 55.160.451 39,41% | 140.000.000 | 401,806308 | 8,334233 | 13,82958338 | ||
30/05/2026, 13:23:40 | 103 | 31.459.945 22,48% | 140.000.000 | 414,599081 | 5,216678 | 7,82658579 | ||
30/05/2026, 13:23:38 | 80 | 20.300.431 14,51% | 140.000.000 | 436,229994 | 3,802698 | 5,05295888 | ||
30/05/2026, 13:23:37 | 103 | 33.285.642 23,78% | 140.000.000 | 416,496811 | 5,491893 | 8,37147071 | ||
30/05/2026, 13:23:35 | 102 | 29.563.886 21,12% | 140.000.000 | 424,874472 | 5,172584 | 7,38835619 | ||
30/05/2026, 13:23:33 | 94 | 25.141.868 17,96% | 140.000.000 | 399,74669 | 3,786439 | 6,263939 | ||
30/05/2026, 13:23:31 | 83 | 28.694.888 20,5% | 140.000.000 | 403,976051 | 4,483594 | 7,10845321 | ||
30/05/2026, 13:23:30 | 82 | 25.030.186 17,88% | 140.000.000 | 412,155015 | 4,042714 | 6,27360182 | ||
30/05/2026, 13:23:28 | 109 | 32.223.333 23,02% | 140.000.000 | 444,088214 | 6,300385 | 8,00961667 | ||
30/05/2026, 13:23:26 | 99 | 24.707.615 17,65% | 140.000.000 | 460,94235 | 5,174703 | 6,21408223 | ||
30/05/2026, 13:23:24 | 97 | 33.579.195 23,99% | 140.000.000 | 404,97907 | 5,231855 | 8,36701538 |
