Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 14:20:20 | 107 | 37.191.454 26,57% | 140.000.000 | 504,514503 | 9,480619 | 9,28300885 | ||
30/05/2026, 14:20:19 | 114 | 39.542.237 28,25% | 140.000.000 | 490,072326 | 9,415934 | 9,96262163 | ||
30/05/2026, 14:20:17 | 106 | 32.445.624 23,18% | 140.000.000 | 474,81473 | 7,30005 | 8,10560996 | ||
30/05/2026, 14:20:15 | 150 | 52.244.538 37,32% | 140.000.000 | 469,581039 | 11,385327 | 13,14771677 | ||
30/05/2026, 14:20:13 | 155 | 45.765.686 32,69% | 140.000.000 | 474,989272 | 10,124219 | 11,61399003 | ||
30/05/2026, 14:20:12 | 139 | 45.998.609 32,86% | 140.000.000 | 479,70403 | 10,295027 | 11,7706903 | ||
30/05/2026, 14:20:10 | 128 | 53.932.929 38,53% | 140.000.000 | 493,165767 | 12,6992 | 13,89867386 | ||
30/05/2026, 14:20:08 | 145 | 57.236.391 40,89% | 140.000.000 | 472,035525 | 12,171132 | 14,8464774 | ||
30/05/2026, 14:20:06 | 208 | 72.944.358 52,11% | 140.000.000 | 459,916517 | 15,331433 | 18,21688208 | ||
30/05/2026, 14:20:05 | 163 | 57.511.957 41,08% | 140.000.000 | 472,582573 | 12,722983 | 14,45616524 | ||
30/05/2026, 14:20:03 | 122 | 32.219.614 23,02% | 140.000.000 | 488,602838 | 7,558056 | 8,18453859 | ||
30/05/2026, 14:20:01 | 120 | 54.053.337 38,61% | 140.000.000 | 450,886107 | 10,970661 | 13,40123692 | ||
30/05/2026, 14:19:59 | 110 | 36.138.428 25,82% | 140.000.000 | 468,151073 | 7,869331 | 9,04891274 | ||
30/05/2026, 14:19:58 | 195 | 88.272.669 63,06% | 140.000.000 | 427,306968 | 15,582082 | 22,1374441 | ||
30/05/2026, 14:19:56 | 206 | 96.722.377 69,09% | 140.000.000 | 408,445323 | 15,244358 | 24,2614446 | ||
30/05/2026, 14:19:54 | 112 | 37.190.658 26,57% | 140.000.000 | 431,242977 | 6,8205 | 9,21770996 | ||
30/05/2026, 14:19:52 | 112 | 43.943.341 31,39% | 140.000.000 | 412,832905 | 7,155207 | 10,98604918 | ||
30/05/2026, 14:19:51 | 135 | 46.660.129 33,33% | 140.000.000 | 433,34572 | 8,458433 | 11,76153422 | ||
30/05/2026, 14:19:49 | 143 | 54.898.854 39,22% | 140.000.000 | 408,105355 | 8,470507 | 13,93400914 | ||
30/05/2026, 14:19:47 | 140 | 45.973.528 32,84% | 140.000.000 | 443,733181 | 8,944194 | 11,45578524 |
