Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 31/05/2026, 07:48:22 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 31/05/2026, 07:48:21 | 769.808 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 31/05/2026, 07:48:21 | 340.088 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 31/05/2026, 07:48:21 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 31/05/2026, 07:48:21 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 31/05/2026, 07:48:21 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 31/05/2026, 07:48:21 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 31/05/2026, 07:48:21 | 91.626 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 31/05/2026, 07:48:21 | 390.104 | 680 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 31/05/2026, 07:48:21 | 809.536 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 31/05/2026, 07:48:21 | 422.782 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 31/05/2026, 07:48:21 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 31/05/2026, 07:48:21 | 1.106.340 | 550 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 31/05/2026, 07:48:21 | 422.782 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 31/05/2026, 07:48:21 | 459.172 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 31/05/2026, 07:48:20 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 31/05/2026, 07:48:20 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 31/05/2026, 07:48:20 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 31/05/2026, 07:48:20 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 31/05/2026, 07:48:20 | 809.560 | -- | 0POL |
