Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 30/05/2026, 02:54:07 | 1,120999 | 0,00001388 | |||||
swap | 30/05/2026, 02:54:07 | 0OKB | 0,00000184 | |||||
exactInputSingle | 30/05/2026, 02:54:07 | 0OKB | 0,00000405 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30/05/2026, 02:54:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 30/05/2026, 02:54:06 | 0OKB | 0,00000069 | |||||
exactInputSingle | 30/05/2026, 02:54:06 | 0OKB | 0,00000431 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30/05/2026, 02:54:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 30/05/2026, 02:54:05 | 0OKB | 0,00000068 | |||||
transferWithAuthorization | 30/05/2026, 02:54:05 | 0OKB | 0,00000165 | |||||
transferWithAuthorization | 30/05/2026, 02:54:05 | 0OKB | 0,00000209 | |||||
transferWithAuthorization | 30/05/2026, 02:54:05 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30/05/2026, 02:54:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 30/05/2026, 02:54:04 | 0OKB | 0,00000069 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30/05/2026, 02:54:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 30/05/2026, 02:54:03 | 0,6271961 | 0,00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30/05/2026, 02:54:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 30/05/2026, 02:54:02 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
commit | 30/05/2026, 02:54:02 | 0OKB | 0,00000244 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30/05/2026, 02:54:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 30/05/2026, 02:54:01 | 0OKB | 0,00000209 |
