Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 15/05/2026, 23:38:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 15/05/2026, 23:38:38 | 0OKB | 0,00000088 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15/05/2026, 23:38:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15/05/2026, 23:38:37 | 0OKB | 0,00000423 | |||||
mining | 15/05/2026, 23:38:37 | 0OKB | 0,00000245 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15/05/2026, 23:38:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 15/05/2026, 23:38:36 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
settleRound | 15/05/2026, 23:38:36 | 0OKB | 0,00001062 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15/05/2026, 23:38:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 15/05/2026, 23:38:35 | 0OKB | 0,00000431 | |||||
dagSwapByOrderId | 15/05/2026, 23:38:35 | 0OKB | 0,0000205 | |||||
0x64489bf5 | 15/05/2026, 23:38:35 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
execute | 15/05/2026, 23:38:35 | 0OKB | 0,00000167 | |||||
unxswapByOrderId | 15/05/2026, 23:38:35 | 1,91292581 | 0,00000414 | |||||
dagSwapByOrderId | 15/05/2026, 23:38:35 | 0,17709109 | 0,0000198 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15/05/2026, 23:38:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 15/05/2026, 23:38:34 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
dagSwapByOrderId | 15/05/2026, 23:38:34 | 0OKB | 0,00000544 | |||||
verify | 15/05/2026, 23:38:34 | 0OKB | 0,00000085 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15/05/2026, 23:38:34 | 0OKB | 0OKB |
