Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08213997 | 03.06.2026, 05:05:02 | 37,18 | 0,02828865 | |||||
swapWrap | 02.06.2026, 22:06:57 | 37,15532832 | 0,00891249 | |||||
0xc811ad71 | 03.06.2026, 07:21:31 | 37,1515064 | 0,07027509 | |||||
0x08213997 | 03.06.2026, 05:02:09 | 37,15 | 0,02828865 | |||||
0xc811ad71 | 03.06.2026, 05:17:20 | 37,13458866 | 0,07713511 | |||||
0x49290c1c | 02.06.2026, 16:56:34 | 37,12700045 | 0,00252468 | |||||
0x08213997 | 03.06.2026, 05:04:00 | 37,12 | 0,02828865 | |||||
0x08213997 | 03.06.2026, 05:04:39 | 37,07 | 0,02828743 | |||||
swapWrap | 02.06.2026, 23:08:31 | 37 | 0,00891056 | |||||
0x08213997 | 03.06.2026, 05:01:28 | 36,98 | 0,02828865 | |||||
0x08213997 | 03.06.2026, 05:04:33 | 36,98 | 0,02828621 | |||||
0x08213997 | 03.06.2026, 05:06:30 | 36,96 | 0,02828743 | |||||
0x08213997 | 03.06.2026, 05:03:38 | 36,96 | 0,02828743 | |||||
0x08213997 | 03.06.2026, 05:03:49 | 36,96 | 0,02828743 | |||||
0x08213997 | 03.06.2026, 05:00:21 | 36,93 | 0,02828621 | |||||
0xc811ad71 | 03.06.2026, 00:04:20 | 36,91573466 | 0,08244163 | |||||
0xcd6e13f7 | 02.06.2026, 16:39:25 | 36,9 | 0,02408874 | |||||
0x08213997 | 03.06.2026, 05:03:12 | 36,76 | 0,02828855 | |||||
0x08213997 | 03.06.2026, 05:05:11 | 36,65 | 0,02828855 | |||||
0x08213997 | 03.06.2026, 05:01:20 | 36,56 | 0,02828855 |
