Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 30.05.2026, 10:08:19 | 0,57999999 | 0,00000422 | |||||
0x94b5b758 | 30.05.2026, 10:08:19 | 0ETH | 0,00001972 | |||||
transfer | 30.05.2026, 10:08:19 | 0ETH | 0,00000125 | |||||
0x08dc9717 | 30.05.2026, 10:08:19 | 0ETH | 0,00000349 | |||||
startBlock | 30.05.2026, 10:08:20 | 0ETH | 0ETH | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 10:08:20 | 0,0002706 | 0,00000042 | |||||
startBlock | 30.05.2026, 10:08:20 | 0ETH | 0ETH | |||||
transfer | 30.05.2026, 10:08:19 | 0ETH | 0,00000125 | |||||
startBlock | 30.05.2026, 10:08:20 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 30.05.2026, 10:08:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactAmountIn | 30.05.2026, 10:08:20 | 0,397 | 0,00000648 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 10:08:19 | 0ETH | 0,0000007 | |||||
deposit | 30.05.2026, 10:08:20 | 0ETH | 0,00000124 | |||||
0x000000e7 | 30.05.2026, 10:08:19 | 0ETH | 0,00000069 | |||||
0x00040105 | 30.05.2026, 10:08:19 | 0ETH | 0,00000369 | |||||
0xb42ebb63 | 30.05.2026, 10:08:19 | 0ETH | 0,00000516 | |||||
startBlock | 30.05.2026, 10:08:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
delegatedAction | 30.05.2026, 10:08:20 | 0ETH | 0,00001058 | |||||
forward | 30.05.2026, 10:08:19 | 0ETH | 0,00000243 | |||||
0xaf6991b7 | 30.05.2026, 10:08:19 | 0ETH | 0,00000435 |
