Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 08:45:24 | 89 | 3 767 832 9,42 % | 1,737142 | 0,00654525 | 0,00043843 | ||
04.06.2026, 08:45:23 | 32 | 1 251 714 3,13 % | 0,550243 | 0,00068874 | 0,00014679 | ||
04.06.2026, 08:45:22 | 55 | 1 799 199 4,5 % | 0,703692 | 0,00126608 | 0,00021232 | ||
04.06.2026, 08:45:21 | 50 | 3 398 671 8,5 % | 1,103231 | 0,00374952 | 0,00040174 | ||
04.06.2026, 08:45:20 | 38 | 3 078 834 7,7 % | 0,540101 | 0,00166288 | 0,00036487 | ||
04.06.2026, 08:45:19 | 63 | 2 831 126 7,08 % | 0,502285 | 0,00142203 | 0,00033661 | ||
04.06.2026, 08:45:18 | 50 | 6 250 387 15,63 % | 0,947856 | 0,00592447 | 0,00073831 | ||
04.06.2026, 08:45:17 | 115 | 12 284 887 30,72 % | 1,190363 | 0,01462348 | 0,00141688 | ||
04.06.2026, 08:45:17 | 43 | 7 921 381 19,81 % | 2,323138 | 0,01840246 | 0,0009033 | ||
04.06.2026, 08:45:12 | 30 | 9 465 464 23,67 % | 0,842173 | 0,00797156 | 0,00111049 | ||
04.06.2026, 08:45:11 | 20 | 2 861 565 7,16 % | 12,704342 | 0,0363543 | 0,00033679 | ||
04.06.2026, 08:45:10 | 19 | 3 252 179 8,14 % | 1,338739 | 0,00435381 | 0,00038356 | ||
04.06.2026, 08:45:09 | 19 | 3 636 197 9,1 % | 2,758702 | 0,01003118 | 0,00042926 | ||
04.06.2026, 08:45:08 | 22 | 1 584 078 3,97 % | 2,217513 | 0,00351271 | 0,00018829 | ||
04.06.2026, 08:45:07 | 13 | 2 571 729 6,43 % | 0,383165 | 0,00098539 | 0,00030692 | ||
04.06.2026, 08:45:06 | 20 | 5 053 115 12,64 % | 4,317672 | 0,02181769 | 0,00060119 | ||
04.06.2026, 08:45:05 | 42 | 5 621 358 14,06 % | 2,606904 | 0,01465434 | 0,00066564 | ||
04.06.2026, 08:45:04 | 2 | 191 264 0,48 % | 0,369706 | 0,00007071 | 0,00002289 | ||
04.06.2026, 08:45:03 | 21 | 2 852 768 7,14 % | 1,326021 | 0,00378283 | 0,0003426 | ||
04.06.2026, 08:45:02 | 24 | 7 859 819 19,65 % | 1,838042 | 0,01444668 | 0,00093343 |
