Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 09:51:59 | 29 | 4 405 693 11,02 % | 35,932072 | 0,15830568 | 0,00093735 | ||
04.06.2026, 09:51:58 | 25 | 4 372 646 10,94 % | 14,266734 | 0,06238337 | 0,00092925 | ||
04.06.2026, 09:51:57 | 20 | 6 225 421 15,57 % | 1,619706 | 0,01008335 | 0,00131446 | ||
04.06.2026, 09:51:56 | 25 | 4 636 557 11,6 % | 8,915479 | 0,04133713 | 0,00097711 | ||
04.06.2026, 09:51:55 | 25 | 9 024 763 22,57 % | 0,567503 | 0,00512158 | 0,00187447 | ||
04.06.2026, 09:51:54 | 13 | 6 040 151 15,11 % | 1,163609 | 0,00702837 | 0,00124712 | ||
04.06.2026, 09:51:53 | 25 | 11 532 826 28,84 % | 0,671956 | 0,00774955 | 0,00233003 | ||
04.06.2026, 09:51:52 | 18 | 1 834 924 4,59 % | 0,816216 | 0,00149769 | 0,000373 | ||
04.06.2026, 09:51:50 | 47 | 11 919 149 29,8 % | 1,571361 | 0,01872929 | 0,00237921 | ||
04.06.2026, 09:51:48 | 59 | 14 989 280 37,48 % | 2,281491 | 0,03419791 | 0,00292915 | ||
04.06.2026, 09:51:46 | 69 | 15 056 624 37,65 % | 20,494292 | 0,30857485 | 0,00287987 | ||
04.06.2026, 09:51:45 | 67 | 14 925 741 37,32 % | 7,896757 | 0,11786496 | 0,00279534 | ||
04.06.2026, 09:51:43 | 70 | 15 485 190 38,72 % | 27,290026 | 0,42259124 | 0,00283413 | ||
04.06.2026, 09:51:41 | 58 | 14 868 062 37,18 % | 9,54775 | 0,14195655 | 0,00266494 | ||
04.06.2026, 09:51:39 | 76 | 15 522 611 38,81 % | 40,396933 | 0,62706588 | 0,00271954 | ||
04.06.2026, 09:51:37 | 81 | 14 807 164 37,02 % | 4,893926 | 0,07246517 | 0,00254102 | ||
04.06.2026, 09:51:35 | 82 | 15 058 573 37,65 % | 5,699118 | 0,08582059 | 0,00252928 | ||
04.06.2026, 09:51:33 | 59 | 15 180 077 37,96 % | 2,338938 | 0,03550526 | 0,00249469 | ||
04.06.2026, 09:51:31 | 52 | 15 735 508 39,34 % | 8,811467 | 0,13865291 | 0,00252625 | ||
04.06.2026, 09:51:29 | 97 | 26 824 591 67,07 % | 242,679541 | 6,50977944 | 0,00407509 |
