Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
15.05.2026, 23:39:07 | 163 | 0,00020122 | |
15.05.2026, 23:39:05 | 183 | 0,00027712 | |
15.05.2026, 23:39:03 | 180 | 0,00048099 | |
15.05.2026, 23:39:01 | 248 | 0,00326001 | |
15.05.2026, 23:38:59 | 199 | 0,0004058 | |
15.05.2026, 23:38:57 | 169 | 0,00018095 | |
15.05.2026, 23:38:55 | 158 | 0,000345 | |
15.05.2026, 23:38:53 | 147 | 0,00038988 | |
15.05.2026, 23:38:51 | 179 | 0,00173816 | |
15.05.2026, 23:38:49 | 296 | 0,00158152 | |
15.05.2026, 23:38:47 | 145 | 0,00031042 | |
15.05.2026, 23:38:45 | 142 | 0,00037574 | |
15.05.2026, 23:38:43 | 212 | 0,0012634 | |
15.05.2026, 23:38:41 | 398 | 0,00529715 | |
15.05.2026, 23:38:39 | 184 | 0,00147164 | |
15.05.2026, 23:38:37 | 174 | 0,00024563 | |
15.05.2026, 23:38:35 | 180 | 0,00045177 | |
15.05.2026, 23:38:33 | 174 | 0,00023539 | |
15.05.2026, 23:38:31 | 158 | 0,00016016 | |
15.05.2026, 23:38:29 | 174 | 0,00033654 |
