Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 09:08:30 | 1 | 1 | 0,01354238 | 0,00000384 | ||
30.05.2026, 20:03:28 | 2 | 2 | 0,01353271 | 0,00000374 | ||
30.05.2026, 20:03:28 | 2 | 2 | 0,01352101 | 0,00000376 | ||
30.05.2026, 17:19:56 | 4 | 2 | 0,01347687 | 0,0000067 | ||
30.05.2026, 15:50:24 | 1 | 1 | 0,01347144 | 0,00000576 | ||
30.05.2026, 15:50:24 | 1 | 2 | 0,01346986 | 0,00000227 | ||
31.05.2026, 06:24:38 | 1 | 2 | 0,01343549 | 0,00000225 | ||
31.05.2026, 10:13:31 | 1 | 1 | 0,01340681 | 0,00000192 | ||
31.05.2026, 07:43:30 | 1 | 2 | 0,01331866 | 0,00000226 | ||
31.05.2026, 08:27:34 | 1 | 1 | 0,01328392 | 0,000144 | ||
30.05.2026, 12:08:28 | 4 | 1 | 0,01325222 | 0,00001272 | ||
30.05.2026, 23:56:14 | 1 | 2 | 0,01324235 | 0,00000226 | ||
31.05.2026, 07:43:30 | 3 | 4 | 0,01319852 | 0,00000642 | ||
31.05.2026, 00:07:34 | 1 | 1 | 0,01317658 | 0,000144 | ||
30.05.2026, 13:53:35 | 2 | 1 | 0,01316026 | 0,00000326 | ||
31.05.2026, 01:14:39 | 1 | 2 | 0,01314843 | 0,00000225 | ||
31.05.2026, 07:53:17 | 8 | 2 | 0,01314053 | 0,00003138 | ||
31.05.2026, 08:27:34 | 1 | 1 | 0,01310369 | 0,00000384 | ||
31.05.2026, 10:13:31 | 5 | 6 | 0,01308543 | 0,0000105 | ||
30.05.2026, 14:39:04 | 2 | 2 | 0,01303218 | 0,00000374 |
