Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 09:19:49 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 09:19:47 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 09:19:45 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 09:19:43 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 09:19:41 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 09:19:39 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 09:19:37 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 09:19:35 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 09:19:33 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 09:19:31 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 09:19:29 | 2 | 2 185 | 163 087 0,55 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 09:19:27 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 09:19:25 | 1 | 907 | 54 702 0,19 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 09:19:23 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 09:19:21 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 09:19:19 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 09:19:17 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 09:19:15 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 09:19:13 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 09:19:11 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 |
