Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 05:39:31 | 44 | 4 704 155 8,56 % | 0,076117 | 0,00035806 | 0,0000358 | ||
31.05.2026, 05:39:31 | 34 | 3 611 441 6,57 % | 0,069824 | 0,00025216 | 0,00002521 | ||
31.05.2026, 05:39:30 | 51 | 6 137 831 11,16 % | 0,119914 | 0,00073601 | 0,0000736 | ||
31.05.2026, 05:39:30 | 51 | 6 345 067 11,54 % | 0,248747 | 0,00157831 | 0,00015783 | ||
31.05.2026, 05:39:29 | 41 | 5 254 410 9,56 % | 0,071403 | 0,00037518 | 0,00003751 | ||
31.05.2026, 05:39:29 | 67 | 13 264 440 24,12 % | 0,054415 | 0,00072179 | 0,00007217 | ||
31.05.2026, 05:39:28 | 150 | 20 095 940 36,54 % | 0,060864 | 0,00122312 | 0,00012231 | ||
31.05.2026, 05:39:28 | 141 | 17 545 829 31,91 % | 0,256267 | 0,00449642 | 0,00044964 | ||
31.05.2026, 05:39:27 | 62 | 15 910 477 28,93 % | 0,599632 | 0,00954043 | 0,00095404 | ||
31.05.2026, 05:39:27 | 33 | 3 141 468 5,72 % | 0,069097 | 0,00021706 | 0,0000217 | ||
31.05.2026, 05:39:26 | 41 | 3 873 357 7,05 % | 0,112688 | 0,00043648 | 0,00004364 | ||
31.05.2026, 05:39:26 | 45 | 3 951 388 7,19 % | 0,081031 | 0,00032018 | 0,00003201 | ||
31.05.2026, 05:39:26 | 41 | 5 508 627 10,02 % | 0,162737 | 0,00089645 | 0,00008964 | ||
31.05.2026, 05:39:25 | 60 | 9 389 797 17,08 % | 0,146471 | 0,00137533 | 0,00013753 | ||
31.05.2026, 05:39:25 | 34 | 3 746 252 6,82 % | 0,068045 | 0,00025491 | 0,00002549 | ||
31.05.2026, 05:39:24 | 33 | 9 319 324 16,95 % | 0,052318 | 0,00048757 | 0,00004875 | ||
31.05.2026, 05:39:24 | 44 | 3 639 429 6,62 % | 0,077327 | 0,00028142 | 0,00002814 | ||
31.05.2026, 05:39:23 | 37 | 4 883 325 8,88 % | 0,321046 | 0,00156777 | 0,00015677 | ||
31.05.2026, 05:39:23 | 41 | 5 092 345 9,26 % | 0,069394 | 0,00035337 | 0,00003533 | ||
31.05.2026, 05:39:22 | 46 | 6 604 300 12,01 % | 0,080111 | 0,00052907 | 0,0000529 |
