Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 01:57:57 | 3 | 2 | 506,995001 | 2,5975 | ||
01.06.2026, 01:57:57 | 3 | 2 | 25 277,81490415 | 0,522 | ||
01.06.2026, 01:57:57 | 4 | 2 | 1,3 | 1 | ||
01.06.2026, 01:57:57 | 1 | 2 | 128,04501812 | 1,1 | ||
01.06.2026, 01:57:57 | 1 | 2 | 205,95511771 | 1,12 | ||
01.06.2026, 01:57:57 | 1 | 2 | 0,3564304 | 0,1555008 | ||
01.06.2026, 01:57:57 | 1 | 2 | 150,226 | 0,226 | ||
01.06.2026, 01:57:57 | 1 | 2 | 46 548,59687228 | 0,113 | ||
01.06.2026, 01:57:57 | 1 | 3 | 700,98536519 | 0,524 | ||
01.06.2026, 01:57:57 | 1 | 2 | 7 739,93362329 | 0,456 | ||
01.06.2026, 01:57:57 | 1 | 2 | 196,53608759 | 0,456 | ||
01.06.2026, 01:57:57 | 1 | 2 | 54,129239 | 1 | ||
01.06.2026, 01:57:57 | 1 | 4 | 4 873,24424489 | 1,184 | ||
01.06.2026, 01:57:57 | 1 | 2 | 17 163,14057284 | 1,125 | ||
01.06.2026, 01:57:57 | 1 | 2 | 23 160,9026382 | 1,1 | ||
01.06.2026, 01:57:57 | 1 | 2 | 8 881,55851874 | 0,1192741 | ||
01.06.2026, 01:57:57 | 1 | 2 | 101,13 | 1,13 | ||
01.06.2026, 01:57:57 | 1 | 3 | 449 516,39363858 | 0,195 | ||
01.06.2026, 01:57:57 | 1 | 2 | 4 010,83811185 | 0,912 | ||
01.06.2026, 01:57:57 | 1 | 2 | 6 804,4240177 | 0,2 |
