Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Блок Ommer | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 16:10:41 | 1 | 0 | 702 | 22 024 0,28 % | 8 007 811 | 10 | 2,04822 | ||
29.05.2026, 16:10:09 | 5 | 0 | 1 638 | 156 854 1,97 % | 8 000 000 | 23,351141 | 2,051662 | ||
29.05.2026, 16:10:05 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29.05.2026, 16:10:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29.05.2026, 16:09:45 | 3 | 1 | 1 542 | 65 048 0,82 % | 8 000 000 | 10 | 2,04865 | ||
29.05.2026, 16:09:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29.05.2026, 16:09:28 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29.05.2026, 16:09:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29.05.2026, 16:08:56 | 1 | 0 | 715 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 10 | 2,04822 | ||
29.05.2026, 16:08:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29.05.2026, 16:08:27 | 2 | 0 | 823 | 43 024 0,54 % | 8 007 811 | 10 | 2,04843 | ||
29.05.2026, 16:08:22 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29.05.2026, 16:08:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29.05.2026, 16:08:14 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29.05.2026, 16:08:07 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
29.05.2026, 16:08:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29.05.2026, 16:07:58 | 9 | 0 | 1 623 | 190 057 2,38 % | 8 007 811 | 10 | 2,0499 | ||
29.05.2026, 16:07:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29.05.2026, 16:07:33 | 1 | 0 | 702 | 22 012 0,28 % | 8 007 811 | 10 | 2,04822 | ||
29.05.2026, 16:07:24 | 3 | 0 | 1 064 | 66 072 0,83 % | 8 000 000 | 10 | 2,04866 |
