Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 11:06:52 | 1 | 666 | 194 883 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032741 | 0,00014 | ||
30.05.2026, 11:06:48 | 1 | 1 982 | 328 888 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,178313 | 0,000271 | ||
30.05.2026, 11:06:04 | 2 | 1 681 | 283 990 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014794 | 0,000201 | ||
30.05.2026, 11:05:59 | 1 | 1 119 | 144 494 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014794 | 0,000102 | ||
30.05.2026, 11:05:52 | 1 | 1 247 | 147 909 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014763 | 0,000105 | ||
30.05.2026, 11:05:51 | 1 | 1 247 | 147 941 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014763 | 0,000105 | ||
30.05.2026, 11:05:50 | 1 | 1 247 | 147 941 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014757 | 0,000105 | ||
30.05.2026, 11:05:43 | 4 | 1 777 | 179 778 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014751 | 0,000127 | ||
30.05.2026, 11:05:38 | 1 | 861 | 44 944 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014751 | 0,000031 | ||
30.05.2026, 11:04:46 | 1 | 1 918 | 128 336 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,380002 | 0,000123 | ||
30.05.2026, 11:04:41 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 11:04:36 | 1 | 8 382 | 352 696 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,380002 | 0,00034 | ||
30.05.2026, 11:02:11 | 1 | 941 | 246 659 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,394065 | 0,00024 | ||
30.05.2026, 11:02:07 | 1 | 2 654 | 486 396 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,115179 | 0,000379 | ||
30.05.2026, 11:02:06 | 2 | 989 | 259 444 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000186 | ||
30.05.2026, 11:02:01 | 1 | 967 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000041 | ||
30.05.2026, 11:01:37 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 11:01:16 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 11:00:50 | 5 | 2 082 | 224 722 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014751 | 0,000159 | ||
30.05.2026, 11:00:45 | 1 | 861 | 44 934 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014751 | 0,000031 |
