Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 11:44:35 | 1 | 731 | 5 430 448 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230045 | 0,004675 | ||
04.06.2026, 11:44:15 | 2 | 1 251 | 783 199 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,385475 | 0,000759 | ||
04.06.2026, 11:44:14 | 1 | 845 | 466 005 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,17183 | 0,000382 | ||
04.06.2026, 11:44:10 | 1 | 1 445 | 218 107 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,163 | 0,000177 | ||
04.06.2026, 11:44:00 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
04.06.2026, 11:43:34 | 1 | 2 217 | 101 131 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000141 | ||
04.06.2026, 11:43:26 | 1 | 2 217 | 101 174 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000141 | ||
04.06.2026, 11:43:00 | 3 | 1 500 | 1 057 177 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,336199 | 0,002468 | ||
04.06.2026, 11:42:55 | 1 | 867 | 545 267 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,470473 | 0,000561 | ||
04.06.2026, 11:41:54 | 1 | 1 564 | 397 175 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,414551 | 0,000393 | ||
04.06.2026, 11:41:49 | 1 | 727 | 47 541 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,414551 | 0,000047 | ||
04.06.2026, 11:41:34 | 1 | 941 | 470 247 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,172946 | 0,000386 | ||
04.06.2026, 11:41:16 | 1 | 729 | 116 807 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230008 | 0,0001 | ||
04.06.2026, 11:40:49 | 10 | 3 713 | 444 563 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015683 | 0,000316 | ||
04.06.2026, 11:40:48 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014754 | 0,000031 | ||
04.06.2026, 11:40:43 | 1 | 967 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000041 | ||
04.06.2026, 11:40:22 | 2 | 1 347 | 665 176 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,420815 | 0,001127 | ||
04.06.2026, 11:40:17 | 2 | 1 251 | 746 727 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,660393 | 0,001913 | ||
04.06.2026, 11:40:13 | 1 | 962 | 415 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,193144 | 0,000346 | ||
04.06.2026, 11:40:03 | 1 | 892 | 383 043 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000274 |
