Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 12:19:34 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 12:19:33 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 12:19:33 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 12:19:32 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 12:19:32 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 12:19:26 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 12:19:25 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 12:19:24 | 3 | 1 522 | 156 381 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 12:19:24 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 12:19:24 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 12:19:22 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 12:19:18 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 12:19:07 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 12:19:05 | 2 | 1 153 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 12:19:03 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 12:19:02 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 12:18:52 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 12:18:48 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 12:18:42 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 12:18:27 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
