Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 00:52:59 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 00:52:59 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 00:52:59 | 0ETH | 0,00000594 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026, 00:52:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 00:52:49 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 00:52:49 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026, 00:52:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 00:52:39 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 00:52:39 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026, 00:52:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 00:52:29 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 00:52:29 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 00:52:29 | 0ETH | 0,00000641 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026, 00:52:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 00:52:19 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 00:52:19 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 00:52:19 | 0ETH | 0,00000591 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026, 00:52:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 00:52:09 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 00:52:09 | 0ETH | 0,00000033 |
