Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 01:27:57 | 24 | 7 301 378 18,26 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 01:27:55 | 16 | 5 908 608 14,78 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 01:27:53 | 17 | 5 738 038 14,35 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 01:27:51 | 26 | 6 373 717 15,94 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 01:27:49 | 19 | 6 033 698 15,09 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 01:27:47 | 15 | 4 399 117 11 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 01:27:45 | 20 | 5 966 151 14,92 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 01:27:43 | 20 | 7 393 355 18,49 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 01:27:41 | 19 | 6 515 900 16,29 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 01:27:39 | 18 | 4 755 719 11,89 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 01:27:37 | 21 | 6 960 609 17,41 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 01:27:35 | 24 | 10 560 194 26,41 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 01:27:33 | 32 | 8 642 178 21,61 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 01:27:31 | 25 | 7 412 632 18,54 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 01:27:29 | 17 | 4 933 108 12,34 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 01:27:27 | 20 | 6 754 482 16,89 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 01:27:25 | 21 | 9 235 488 23,09 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 01:27:23 | 19 | 6 640 003 16,61 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 01:27:21 | 19 | 5 429 819 13,58 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 01:27:19 | 22 | 8 196 463 20,5 % | 40 000 000 |
