Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 16:16:11 | 157 | 42 887 383 30,64 % | 140 000 000 | 501,134418 | 10,663333 | 10,82901068 | ||
30.05.2026, 16:16:10 | 194 | 61 656 259 44,05 % | 140 000 000 | 488,423651 | 14,455509 | 15,65886533 | ||
30.05.2026, 16:16:08 | 139 | 44 087 375 31,5 % | 140 000 000 | 511,596902 | 11,547168 | 11,00779558 | ||
30.05.2026, 16:16:06 | 249 | 67 492 467 48,21 % | 140 000 000 | 502,414326 | 16,975203 | 16,93397899 | ||
30.05.2026, 16:16:04 | 179 | 47 008 225 33,58 % | 140 000 000 | 509,150614 | 12,043144 | 11,89112216 | ||
30.05.2026, 16:16:03 | 146 | 43 779 297 31,28 % | 140 000 000 | 512,783496 | 11,278391 | 11,17090911 | ||
30.05.2026, 16:16:01 | 154 | 74 685 022 53,35 % | 140 000 000 | 477,433891 | 16,529112 | 19,1280485 | ||
30.05.2026, 16:15:59 | 171 | 51 953 020 37,11 % | 140 000 000 | 507,280708 | 12,95034 | 13,40442408 | ||
30.05.2026, 16:15:57 | 148 | 69 767 330 49,84 % | 140 000 000 | 475,098034 | 15,775907 | 17,3704137 | ||
30.05.2026, 16:15:56 | 150 | 45 404 621 32,44 % | 140 000 000 | 520,674369 | 12,240746 | 11,40027563 | ||
30.05.2026, 16:15:54 | 157 | 59 808 330 42,73 % | 140 000 000 | 492,89999 | 14,370739 | 15,10878626 | ||
30.05.2026, 16:15:52 | 161 | 49 994 905 35,72 % | 140 000 000 | 515,0558 | 13,023036 | 12,72712971 | ||
30.05.2026, 16:15:50 | 146 | 44 007 636 31,44 % | 140 000 000 | 526,797944 | 11,882894 | 11,30023724 | ||
30.05.2026, 16:15:49 | 168 | 61 163 392 43,69 % | 140 000 000 | 505,065891 | 15,093281 | 15,79826138 | ||
30.05.2026, 16:15:47 | 170 | 98 983 616 70,71 % | 140 000 000 | 477,192423 | 21,671165 | 25,56306616 | ||
30.05.2026, 16:15:45 | 132 | 39 956 396 28,55 % | 140 000 000 | 566,618625 | 12,22469 | 10,41534801 | ||
30.05.2026, 16:15:43 | 149 | 54 937 737 39,25 % | 140 000 000 | 531,417198 | 14,775354 | 14,41950337 | ||
30.05.2026, 16:15:42 | 168 | 104 035 394 74,32 % | 140 000 000 | 474,399034 | 22,074379 | 27,27991063 | ||
30.05.2026, 16:15:40 | 188 | 126 445 019 90,32 % | 140 000 000 | 466,664333 | 27,430134 | 31,57724625 | ||
30.05.2026, 16:15:38 | 163 | 85 649 624 61,18 % | 140 000 000 | 492,450086 | 20,746593 | 21,4315713 |
