Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 13:35:39 | 1 | 499 817 2,5 % | 20 000 000 | 0,00000181 | ||
15.05.2026, 13:35:38 | 4 | 1 378 106 6,9 % | 20 000 000 | 0,00001683 | ||
15.05.2026, 13:35:36 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,000002 | ||
15.05.2026, 13:35:35 | 1 | 124 085 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000187 | ||
15.05.2026, 13:35:35 | 1 | 130 982 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000167 | ||
15.05.2026, 13:35:34 | 1 | 475 560 2,38 % | 20 000 000 | 0,00000262 | ||
15.05.2026, 13:35:32 | 1 | 207 892 1,04 % | 20 000 000 | 0,00000431 | ||
15.05.2026, 13:35:29 | 1 | 89 210 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000416 | ||
15.05.2026, 13:35:22 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000486 | ||
15.05.2026, 13:35:18 | 1 | 177 143 0,89 % | 20 000 000 | 0,00001284 | ||
15.05.2026, 13:35:17 | 1 | 194 223 0,98 % | 20 000 000 | 0,0000019 | ||
15.05.2026, 13:35:11 | 1 | 124 326 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000167 | ||
15.05.2026, 13:35:10 | 1 | 35 421 0,18 % | 20 000 000 | 0,0000013 | ||
15.05.2026, 13:35:09 | 1 | 35 409 0,18 % | 20 000 000 | 0,00000129 | ||
15.05.2026, 13:35:05 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000488 | ||
15.05.2026, 13:35:01 | 1 | 317 399 1,59 % | 20 000 000 | 0,00000148 | ||
15.05.2026, 13:34:57 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000146 | ||
15.05.2026, 13:34:41 | 1 | 150 456 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000465 | ||
15.05.2026, 13:34:37 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000138 | ||
15.05.2026, 13:34:31 | 1 | 113 346 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000169 |
