Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 07:11:34 | 6 | 0,00000973 | ||
01.06.2026, 07:11:33 | 8 | 0,00001347 | ||
01.06.2026, 07:11:32 | 6 | 0,00001513 | ||
01.06.2026, 07:11:31 | 9 | 0,00003098 | ||
01.06.2026, 07:11:30 | 9 | 0,00003885 | ||
01.06.2026, 07:11:29 | 10 | 0,00001932 | ||
01.06.2026, 07:11:28 | 8 | 0,00001322 | ||
01.06.2026, 07:11:27 | 8 | 0,00001291 | ||
01.06.2026, 07:11:26 | 9 | 0,00001547 | ||
01.06.2026, 07:11:25 | 9 | 0,00001522 | ||
01.06.2026, 07:11:24 | 6 | 0,00000997 | ||
01.06.2026, 07:11:23 | 7 | 0,00001345 | ||
01.06.2026, 07:11:22 | 7 | 0,00001172 | ||
01.06.2026, 07:11:21 | 7 | 0,00001172 | ||
01.06.2026, 07:11:20 | 5 | 0,00001405 | ||
01.06.2026, 07:11:19 | 6 | 0,00000948 | ||
01.06.2026, 07:11:18 | 6 | 0,00001323 | ||
01.06.2026, 07:11:17 | 7 | 0,00001172 | ||
01.06.2026, 07:11:16 | 8 | 0,00004325 | ||
01.06.2026, 07:11:15 | 9 | 0,0000171 |
