Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 16:58:50 | 7 | 0,00021485 | ||
31.05.2026, 16:58:49 | 4 | 0,00001417 | ||
31.05.2026, 16:58:48 | 7 | 0,00001967 | ||
31.05.2026, 16:58:47 | 6 | 0,00001466 | ||
31.05.2026, 16:58:46 | 7 | 0,00001746 | ||
31.05.2026, 16:58:45 | 9 | 0,00001961 | ||
31.05.2026, 16:58:44 | 12 | 0,00001928 | ||
31.05.2026, 16:58:43 | 12 | 0,00001752 | ||
31.05.2026, 16:58:42 | 7 | 0,00001027 | ||
31.05.2026, 16:58:41 | 5 | 0,0000142 | ||
31.05.2026, 16:58:40 | 7 | 0,00001741 | ||
31.05.2026, 16:58:39 | 9 | 0,00002071 | ||
31.05.2026, 16:58:38 | 3 | 0,00000374 | ||
31.05.2026, 16:58:37 | 6 | 0,00000957 | ||
31.05.2026, 16:58:36 | 10 | 0,00022682 | ||
31.05.2026, 16:58:35 | 6 | 0,00001972 | ||
31.05.2026, 16:58:34 | 10 | 0,00003645 | ||
31.05.2026, 16:58:33 | 9 | 0,00002438 | ||
31.05.2026, 16:58:32 | 5 | 0,00000816 | ||
31.05.2026, 16:58:31 | 5 | 0,00005788 |
