Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 00:25:36 | 9 | 0,0000298 | ||
31.05.2026, 00:25:35 | 7 | 0,00001161 | ||
31.05.2026, 00:25:34 | 5 | 0,00003495 | ||
31.05.2026, 00:25:33 | 10 | 0,00005007 | ||
31.05.2026, 00:25:32 | 5 | 0,00001096 | ||
31.05.2026, 00:25:31 | 3 | 0,00000349 | ||
31.05.2026, 00:25:30 | 6 | 0,00001289 | ||
31.05.2026, 00:25:29 | 4 | 0,00000617 | ||
31.05.2026, 00:25:28 | 9 | 0,00001582 | ||
31.05.2026, 00:25:27 | 7 | 0,00000952 | ||
31.05.2026, 00:25:26 | 9 | 0,00002651 | ||
31.05.2026, 00:25:25 | 6 | 0,00000777 | ||
31.05.2026, 00:25:24 | 6 | 0,00000758 | ||
31.05.2026, 00:25:23 | 4 | 0,00000827 | ||
31.05.2026, 00:25:22 | 5 | 0,00001641 | ||
31.05.2026, 00:25:21 | 6 | 0,00000996 | ||
31.05.2026, 00:25:20 | 4 | 0,00000445 | ||
31.05.2026, 00:25:19 | 7 | 0,00001649 | ||
31.05.2026, 00:25:18 | 8 | 0,00001253 | ||
31.05.2026, 00:25:17 | 7 | 0,00001288 |
