Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 07:56:05 | 10 | 0,00001868 | ||
31.05.2026, 07:56:04 | 7 | 0,00001112 | ||
31.05.2026, 07:56:03 | 9 | 0,00001501 | ||
31.05.2026, 07:56:02 | 8 | 0,0000115 | ||
31.05.2026, 07:56:01 | 6 | 0,00000975 | ||
31.05.2026, 07:56:00 | 3 | 0,00000156 | ||
31.05.2026, 07:55:59 | 3 | 0,00000496 | ||
31.05.2026, 07:55:58 | 8 | 0,00000993 | ||
31.05.2026, 07:55:57 | 3 | 0,00000446 | ||
31.05.2026, 07:55:56 | 1 | 0OKB | ||
31.05.2026, 07:55:55 | 4 | 0,0000068 | ||
31.05.2026, 07:55:54 | 4 | 0,00000664 | ||
31.05.2026, 07:55:53 | 5 | 0,00000497 | ||
31.05.2026, 07:55:52 | 5 | 0,00000819 | ||
31.05.2026, 07:55:51 | 2 | 0,00001593 | ||
31.05.2026, 07:55:50 | 7 | 0,000026 | ||
31.05.2026, 07:55:49 | 5 | 0,00000674 | ||
31.05.2026, 07:55:48 | 5 | 0,0000047 | ||
31.05.2026, 07:55:47 | 4 | 0,00000538 | ||
31.05.2026, 07:55:46 | 3 | 0,00000156 |
