Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 19:03:02 | 3 | 0,00000426 | ||
30.05.2026, 19:03:01 | 6 | 0,00004598 | ||
30.05.2026, 19:03:00 | 3 | 0,00000385 | ||
30.05.2026, 19:02:59 | 2 | 0,00000514 | ||
30.05.2026, 19:02:58 | 4 | 0,00001572 | ||
30.05.2026, 19:02:57 | 6 | 0,00001421 | ||
30.05.2026, 19:02:56 | 12 | 0,00015286 | ||
30.05.2026, 19:02:55 | 6 | 0,0000153 | ||
30.05.2026, 19:02:54 | 7 | 0,00001964 | ||
30.05.2026, 19:02:53 | 5 | 0,00000703 | ||
30.05.2026, 19:02:52 | 2 | 0,00000271 | ||
30.05.2026, 19:02:51 | 6 | 0,00002519 | ||
30.05.2026, 19:02:50 | 3 | 0,00000253 | ||
30.05.2026, 19:02:49 | 4 | 0,00000688 | ||
30.05.2026, 19:02:48 | 2 | 0,00000174 | ||
30.05.2026, 19:02:47 | 3 | 0,00000386 | ||
30.05.2026, 19:02:46 | 24 | 0,00026825 | ||
30.05.2026, 19:02:45 | 5 | 0,00001154 | ||
30.05.2026, 19:02:44 | 3 | 0,00000793 | ||
30.05.2026, 19:02:43 | 4 | 0,00000776 |
