Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 15:12:54 | 9 | 0,00001929 | ||
31.05.2026, 15:12:53 | 8 | 0,00001328 | ||
31.05.2026, 15:12:52 | 6 | 0,00002547 | ||
31.05.2026, 15:12:51 | 8 | 0,00001438 | ||
31.05.2026, 15:12:50 | 5 | 0,00073607 | ||
31.05.2026, 15:12:49 | 7 | 0,00001508 | ||
31.05.2026, 15:12:48 | 3 | 0,00000306 | ||
31.05.2026, 15:12:47 | 4 | 0,0000035 | ||
31.05.2026, 15:12:46 | 8 | 0,00004566 | ||
31.05.2026, 15:12:45 | 7 | 0,00003541 | ||
31.05.2026, 15:12:44 | 4 | 0,0000077 | ||
31.05.2026, 15:12:43 | 8 | 0,00002923 | ||
31.05.2026, 15:12:42 | 7 | 0,00001591 | ||
31.05.2026, 15:12:41 | 13 | 0,00001488 | ||
31.05.2026, 15:12:40 | 10 | 0,00002255 | ||
31.05.2026, 15:12:39 | 11 | 0,00002028 | ||
31.05.2026, 15:12:38 | 9 | 0,00001842 | ||
31.05.2026, 15:12:37 | 11 | 0,00002064 | ||
31.05.2026, 15:12:36 | 19 | 0,00003087 | ||
31.05.2026, 15:12:35 | 13 | 0,00003113 |
