Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 11:05:36 | 13 | 3.375.545 %8,44 | 0,281577 | 0,00095047 | 0,00041971 | ||
04.06.2026 11:05:35 | 24 | 4.881.446 %12,21 | 0,856521 | 0,00418106 | 0,00060537 | ||
04.06.2026 11:05:34 | 44 | 6.708.395 %16,78 | 2,390402 | 0,01603576 | 0,00082542 | ||
04.06.2026 11:05:33 | 6 | 687.738 %1,72 | 0,399361 | 0,00027465 | 0,00008542 | ||
04.06.2026 11:05:32 | 15 | 1.848.026 %4,63 | 1,391268 | 0,0025711 | 0,00023094 | ||
04.06.2026 11:05:32 | 104 | 15.103.869 %37,76 | 0,791237 | 0,01195074 | 0,00182811 | ||
04.06.2026 11:05:27 | 26 | 3.392.112 %8,49 | 2,002865 | 0,00679394 | 0,00042756 | ||
04.06.2026 11:05:26 | 62 | 3.528.094 %8,83 | 0,340421 | 0,00120103 | 0,00044527 | ||
04.06.2026 11:05:25 | 84 | 3.630.058 %9,08 | 0,448142 | 0,00162678 | 0,00045859 | ||
04.06.2026 11:05:24 | 63 | 4.235.763 %10,59 | 0,793486 | 0,00336102 | 0,0005347 | ||
04.06.2026 11:05:23 | 81 | 5.685.503 %14,22 | 0,509538 | 0,00289698 | 0,00071418 | ||
04.06.2026 11:05:22 | 81 | 5.383.689 %13,46 | 1,207266 | 0,00649954 | 0,00067353 | ||
04.06.2026 11:05:21 | 77 | 2.436.577 %6,1 | 0,522505 | 0,00127312 | 0,00030618 | ||
04.06.2026 11:05:20 | 85 | 6.360.124 %15,91 | 0,981092 | 0,00623987 | 0,00079375 | ||
04.06.2026 11:05:19 | 126 | 8.389.330 %20,98 | 1,699201 | 0,01425516 | 0,00103379 | ||
04.06.2026 11:05:18 | 4 | 859.203 %2,15 | 0,307141 | 0,00026389 | 0,00010682 | ||
04.06.2026 11:05:17 | 56 | 4.377.454 %10,95 | 0,902038 | 0,00394863 | 0,00054366 | ||
04.06.2026 11:05:16 | 23 | 4.622.328 %11,56 | 1,167115 | 0,00539478 | 0,000573 | ||
04.06.2026 11:05:15 | 20 | 2.878.793 %7,2 | 0,455291 | 0,00131068 | 0,00035799 | ||
04.06.2026 11:05:14 | 42 | 5.733.936 %14,34 | 0,875805 | 0,00502181 | 0,00070944 |
