İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 16.05.2026 01:03:15 | 0,0251 | 0,00000063 | |||||
AVAX transfer | 16.05.2026 01:03:15 | 0,0844 | 0,00000063 | |||||
AVAX transfer | 16.05.2026 01:03:15 | 0,07 | 0,00000063 | |||||
0xf1910f70 | 16.05.2026 01:03:15 | 0AVAX | 0,0000088 | |||||
setData | 16.05.2026 01:03:15 | 0AVAX | 0,00000085 | |||||
transfer | 16.05.2026 01:03:15 | 0AVAX | 0,00006298 | |||||
AVAX transfer | 16.05.2026 01:03:14 | 0,0739 | 0,00000063 | |||||
AVAX transfer | 16.05.2026 01:03:14 | 0,0306 | 0,00000063 | |||||
AVAX transfer | 16.05.2026 01:03:14 | 0,0314 | 0,00000063 | |||||
AVAX transfer | 16.05.2026 01:03:13 | 0,0293 | 0,00000064 | |||||
AVAX transfer | 16.05.2026 01:03:13 | 0,0642 | 0,00000064 | |||||
AVAX transfer | 16.05.2026 01:03:13 | 0,0262 | 0,00000064 | |||||
AVAX transfer | 16.05.2026 01:03:13 | 0,0407 | 0,00000064 | |||||
setData | 16.05.2026 01:03:13 | 0AVAX | 0,00000086 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026 01:03:13 | 0AVAX | 0,00000807 | |||||
store | 16.05.2026 01:03:13 | 0AVAX | 0,0000079 | |||||
store | 16.05.2026 01:03:13 | 0AVAX | 0,0000079 | |||||
AVAX transfer | 16.05.2026 01:03:12 | 0,0961 | 0,00000063 | |||||
AVAX transfer | 16.05.2026 01:03:12 | 0,0907 | 0,00000063 | |||||
AVAX transfer | 16.05.2026 01:03:12 | 0,0733 | 0,00000063 |
