İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 19:09:30 | 1 | 2 | 0,13167833 | 0,00001125 | ||
30.05.2026 19:09:30 | 2 | 2 | 0,00000342 | 0,00000342 | ||
30.05.2026 19:09:30 | 1 | 1 | 3,12513155 | 0,00000185 | ||
30.05.2026 19:09:30 | 1 | 1 | 0,11000462 | 0,000144 | ||
30.05.2026 19:09:30 | 1 | 2 | 0,42957882 | 0,00001972 | ||
30.05.2026 19:09:30 | 1 | 2 | 0,44877044 | 0,00000644 | ||
30.05.2026 19:09:30 | 4 | 2 | 0,86003335 | 0,00003335 | ||
30.05.2026 19:09:30 | 1 | 2 | 114,33489196 | 0,0001 | ||
30.05.2026 19:09:30 | 1 | 2 | 0,42483576 | 0,0000225 | ||
30.05.2026 19:09:30 | 1 | 2 | 0,04590023 | 0,00000452 | ||
30.05.2026 19:09:30 | 2 | 2 | 132,1502068 | 0,0002068 | ||
30.05.2026 19:09:30 | 1 | 4 | 0,00000295 | 0,00000295 | ||
30.05.2026 19:09:30 | 1 | 1 | 10,0078 | 0,00000576 | ||
30.05.2026 19:09:30 | 38 | 38 | 0,45950556 | 0,00007287 | ||
30.05.2026 19:09:30 | 18 | 18 | 0,10990404 | 0,00003475 | ||
30.05.2026 19:09:30 | 1 | 2 | 6,33297653 | 0,00000226 | ||
30.05.2026 19:09:30 | 1 | 2 | 2,07919659 | 0,00000226 | ||
30.05.2026 19:09:30 | 2 | 3 | 0,0000592 | 0,0000042 | ||
30.05.2026 19:09:30 | 1 | 2 | 0,05703241 | 0,00000228 | ||
30.05.2026 19:09:30 | 1 | 2 | 2,74199318 | 0,00000226 |
