Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 18:30:50 | 2 | 9 | 100,00171908 | 0,00001716 | ||
02.06.2026 18:30:50 | 2 | 20 | 100,0011448 | 0,00003124 | ||
02.06.2026 16:18:57 | 2 | 1 | 100,00079859 | 0,00000356 | ||
02.06.2026 18:30:50 | 2 | 5 | 100,00016814 | 0,00001208 | ||
02.06.2026 05:17:41 | 22 | 2 | 100,00008159 | 0,00008159 | ||
02.06.2026 15:16:50 | 7 | 2 | 100,00003161 | 0,00003161 | ||
02.06.2026 23:16:20 | 2 | 2 | 100,00002544 | 0,00002544 | ||
03.06.2026 02:07:30 | 2 | 2 | 100,00001756 | 0,00001756 | ||
02.06.2026 22:59:23 | 2 | 2 | 100,00001505 | 0,00001505 | ||
03.06.2026 01:22:46 | 1 | 2 | 100,00001268 | 0,00001268 | ||
03.06.2026 00:22:02 | 2 | 2 | 100,00000752 | 0,00000752 | ||
03.06.2026 00:08:28 | 1 | 2 | 100,00000338 | 0,00000338 | ||
02.06.2026 11:56:53 | 3 | 2 | 100,00000336 | 0,00000336 | ||
02.06.2026 11:56:53 | 1 | 2 | 100,0000017 | 0,0000017 | ||
03.06.2026 04:21:07 | 1 | 31 | 100 | 0,00007264 | ||
03.06.2026 02:38:03 | 1 | 1 | 100 | 0,0000095 | ||
03.06.2026 00:46:05 | 1 | 1 | 100 | 0,00001158 | ||
02.06.2026 23:42:04 | 1 | 1 | 100 | 0,00000386 | ||
02.06.2026 23:33:48 | 1 | 1 | 100 | 0,00001344 | ||
02.06.2026 22:47:26 | 1 | 1 | 100 | 0,0000076 |
