Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 20:26:08 | 1 | 2 | 0,64761654 | 0,00000262 | ||
31.05.2026 02:29:38 | 1 | 2 | 0,64744739 | 0,00000423 | ||
31.05.2026 06:57:45 | 1 | 30 | 0,64723195 | 0,00003226 | ||
30.05.2026 23:29:12 | 1 | 2 | 0,64716364 | 0,00000143 | ||
30.05.2026 14:40:05 | 1 | 44 | 0,64713144 | 0,00001612 | ||
30.05.2026 14:58:31 | 1 | 34 | 0,64713139 | 0,00001294 | ||
30.05.2026 14:58:31 | 1 | 63 | 0,64713139 | 0,00002323 | ||
30.05.2026 14:58:31 | 1 | 66 | 0,64713139 | 0,00002421 | ||
30.05.2026 14:50:11 | 1 | 70 | 0,64713139 | 0,00002312 | ||
30.05.2026 14:50:11 | 1 | 69 | 0,64713139 | 0,00002521 | ||
30.05.2026 14:50:11 | 1 | 64 | 0,64713139 | 0,00002369 | ||
30.05.2026 14:50:11 | 1 | 63 | 0,64713139 | 0,00002349 | ||
30.05.2026 08:23:01 | 1 | 2 | 0,64695585 | 0,00000996 | ||
30.05.2026 13:08:58 | 1 | 2 | 0,64683078 | 0,00000184 | ||
30.05.2026 10:19:45 | 1 | 1 | 0,646765 | 0,00001117 | ||
30.05.2026 16:17:39 | 50 | 1 | 0,64674848 | 0,00004145 | ||
30.05.2026 11:40:03 | 1 | 2 | 0,64640899 | 0,00000141 | ||
31.05.2026 01:37:39 | 1 | 7 | 0,64591345 | 0,00001402 | ||
31.05.2026 05:18:56 | 24 | 2 | 0,64578354 | 0,00020593 | ||
30.05.2026 20:36:20 | 2 | 8 | 0,64564108 | 0,00001182 |
