Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 12:33:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:33:01 | 3 | 982 | 63.000 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:32:58 | 2 | 1.092 | 456.711 %1,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:32:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:32:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:32:49 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:32:46 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:32:43 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:32:40 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:32:37 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:32:34 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:32:31 | 3 | 1.231 | 444.208 %1,12 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:32:28 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:32:25 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:32:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:32:19 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:32:16 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:32:13 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:32:10 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:32:07 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 |
