Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 01:43:33 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:43:30 | 3 | 1.175 | 159.201 %0,4 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:43:27 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:43:24 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:43:21 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:43:18 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:43:15 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:43:12 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:43:09 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:43:06 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:43:03 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:43:00 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:42:57 | 2 | 989 | 91.072 %0,23 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:42:54 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:42:51 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:42:48 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:42:45 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:42:42 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:42:39 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:42:36 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 |
