Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 01:21:00 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:20:57 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:20:54 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:20:51 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:20:48 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:20:45 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:20:42 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:20:39 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:20:36 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:20:33 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:20:30 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:20:27 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:20:24 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:20:21 | 4 | 1.297 | 190.158 %0,48 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:20:18 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:20:15 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:20:12 | 5 | 1.907 | 226.747 %0,57 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:20:09 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:20:06 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:20:03 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 |
