Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 23:26:00 | 94 | 11.902.190 %21,65 | 0,180136 | 0,00214401 | 0,0002144 | ||
31.05.2026 23:26:00 | 91 | 14.604.805 %26,56 | 0,095463 | 0,00139423 | 0,00013942 | ||
31.05.2026 23:25:59 | 77 | 12.086.088 %21,98 | 0,116558 | 0,00140873 | 0,00014087 | ||
31.05.2026 23:25:59 | 46 | 6.668.697 %12,13 | 0,111818 | 0,00074568 | 0,00007456 | ||
31.05.2026 23:25:59 | 68 | 16.193.578 %29,45 | 0,073794 | 0,00119499 | 0,00011949 | ||
31.05.2026 23:25:58 | 77 | 10.056.699 %18,29 | 0,244227 | 0,00245611 | 0,00024561 | ||
31.05.2026 23:25:58 | 86 | 13.281.102 %24,15 | 0,161338 | 0,00214275 | 0,00021427 | ||
31.05.2026 23:25:57 | 80 | 11.126.457 %20,23 | 0,123057 | 0,00136919 | 0,00013691 | ||
31.05.2026 23:25:57 | 82 | 12.089.711 %21,99 | 0,093458 | 0,00112988 | 0,00011298 | ||
31.05.2026 23:25:56 | 79 | 8.115.145 %14,76 | 0,204554 | 0,00165998 | 0,00016599 | ||
31.05.2026 23:25:56 | 66 | 8.221.056 %14,95 | 0,109584 | 0,0009009 | 0,00009009 | ||
31.05.2026 23:25:55 | 64 | 8.860.890 %16,12 | 0,095086 | 0,00084255 | 0,00008425 | ||
31.05.2026 23:25:55 | 52 | 5.943.585 %10,81 | 0,220328 | 0,00130954 | 0,00013095 | ||
31.05.2026 23:25:54 | 61 | 7.664.447 %13,94 | 0,163485 | 0,00125302 | 0,0001253 | ||
31.05.2026 23:25:54 | 52 | 8.712.441 %15,85 | 0,190997 | 0,00166405 | 0,0001664 | ||
31.05.2026 23:25:54 | 78 | 15.401.854 %28,01 | 0,080577 | 0,00124103 | 0,0001241 | ||
31.05.2026 23:25:53 | 85 | 11.503.052 %20,92 | 0,098799 | 0,00113649 | 0,00011364 | ||
31.05.2026 23:25:53 | 74 | 9.486.751 %17,25 | 0,120805 | 0,00114605 | 0,0001146 | ||
31.05.2026 23:25:52 | 60 | 10.919.399 %19,86 | 0,174211 | 0,00190228 | 0,00019022 | ||
31.05.2026 23:25:52 | 71 | 8.217.759 %14,95 | 0,088688 | 0,00072882 | 0,00007288 |
