Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 23:46:18 | 106 | 13.318.875 %24,22 | 0,142098 | 0,00189259 | 0,00018925 | ||
15.05.2026 23:46:17 | 82 | 11.143.196 %20,27 | 0,119994 | 0,00133712 | 0,00013371 | ||
15.05.2026 23:46:17 | 84 | 14.760.463 %26,84 | 0,10491 | 0,00154852 | 0,00015485 | ||
15.05.2026 23:46:16 | 94 | 12.751.592 %23,19 | 0,084345 | 0,00107554 | 0,00010755 | ||
15.05.2026 23:46:16 | 85 | 11.757.737 %21,38 | 0,162809 | 0,00191427 | 0,00019142 | ||
15.05.2026 23:46:15 | 111 | 16.277.492 %29,6 | 0,122049 | 0,00198666 | 0,00019866 | ||
15.05.2026 23:46:15 | 78 | 11.367.735 %20,67 | 0,471688 | 0,00536203 | 0,0005362 | ||
15.05.2026 23:46:14 | 83 | 10.078.725 %18,33 | 0,227997 | 0,00229792 | 0,00022979 | ||
15.05.2026 23:46:14 | 135 | 18.720.086 %34,04 | 0,177966 | 0,00333155 | 0,00033315 | ||
15.05.2026 23:46:13 | 123 | 14.191.615 %25,81 | 0,579417 | 0,00822286 | 0,00082228 | ||
15.05.2026 23:46:13 | 77 | 9.584.606 %17,43 | 0,137173 | 0,00131475 | 0,00013147 | ||
15.05.2026 23:46:13 | 81 | 10.003.364 %18,19 | 0,096151 | 0,00096183 | 0,00009618 | ||
15.05.2026 23:46:12 | 83 | 10.080.814 %18,33 | 0,087913 | 0,00088623 | 0,00008862 | ||
15.05.2026 23:46:12 | 86 | 16.012.031 %29,12 | 0,272789 | 0,00436791 | 0,00043679 | ||
15.05.2026 23:46:11 | 95 | 10.042.692 %18,26 | 0,095616 | 0,00096024 | 0,00009602 | ||
15.05.2026 23:46:11 | 47 | 6.172.950 %11,23 | 0,144079 | 0,00088939 | 0,00008893 | ||
15.05.2026 23:46:10 | 79 | 11.944.696 %21,72 | 0,134971 | 0,00161219 | 0,00016121 | ||
15.05.2026 23:46:10 | 79 | 9.804.046 %17,83 | 0,118273 | 0,00115955 | 0,00011595 | ||
15.05.2026 23:46:09 | 109 | 13.794.886 %25,09 | 0,14371 | 0,00198246 | 0,00019824 | ||
15.05.2026 23:46:09 | 99 | 20.409.338 %37,11 | 0,14073 | 0,00287221 | 0,00028722 |
