Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.316.925 | 28.05.2026 07:00:12 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
49.126 | 28.05.2026 07:00:10 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
91.328 | 28.05.2026 07:00:08 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
4.160 | 28.05.2026 06:59:35 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
49.124 | 28.05.2026 06:58:58 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.316.950 | 28.05.2026 06:58:57 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.316.900 | 28.05.2026 06:58:57 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
2.749.580 | 28.05.2026 06:57:42 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
178.395 | 28.05.2026 06:57:30 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.316.931 | 28.05.2026 06:56:34 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
36.429 | 28.05.2026 06:56:31 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
178.381 | 28.05.2026 06:55:24 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
235.523 | 28.05.2026 06:55:11 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
91.327 | 28.05.2026 06:55:08 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
235.520 | 28.05.2026 06:55:08 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
235.516 | 28.05.2026 06:54:59 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
91.326 | 28.05.2026 06:54:54 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
178.375 | 28.05.2026 06:54:52 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
235.512 | 28.05.2026 06:54:51 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
178.373 | 28.05.2026 06:54:47 | 600.000 | -- | 0BNB |
