Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 17:13:04 | 2 | 0,007079 | 11,667303 | ||
15.05.2026 17:12:59 | 0 | 0ATOM | 11,667303 | ||
15.05.2026 17:12:53 | 1 | 0,000623 | 11,667302 | ||
15.05.2026 17:12:47 | 1 | 0,000623 | 11,667302 | ||
15.05.2026 17:12:41 | 3 | 0,006945 | 11,667302 | ||
15.05.2026 17:12:35 | 2 | 0,005053 | 11,667301 | ||
15.05.2026 17:12:29 | 3 | 0,004019 | 11,667301 | ||
15.05.2026 17:12:23 | 2 | 0,005446 | 11,667301 | ||
15.05.2026 17:12:17 | 1 | 0,000624 | 11,667301 | ||
15.05.2026 17:12:10 | 2 | 0,003124 | 11,6673 | ||
15.05.2026 17:12:04 | 2 | 0,007823 | 11,6673 | ||
15.05.2026 17:11:58 | 1 | 0,000623 | 11,6673 | ||
15.05.2026 17:11:52 | 2 | 0,003873 | 11,6673 | ||
15.05.2026 17:11:46 | 2 | 0,001987 | 11,667299 | ||
15.05.2026 17:11:40 | 2 | 0,001825 | 11,667299 | ||
15.05.2026 17:11:34 | 3 | 0,028878 | 11,667299 | ||
15.05.2026 17:11:28 | 0 | 0ATOM | 11,667299 | ||
15.05.2026 17:11:23 | 1 | 0,000623 | 11,667298 | ||
15.05.2026 17:11:17 | 2 | 0,001183 | 11,667298 | ||
15.05.2026 17:11:10 | 3 | 0,040623 | 11,667298 |












